Talletukset ja nostot
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TALLETUSKEINOT
Odotusaika | Vähimmäissumma | Enimmäissumma | Maksu | |
---|---|---|---|---|
E-wallets | ||||
NETeller | 1-2 minuuttia | €10 | €10,000 | 0.0% |
Skrill | 1-2 minuuttia | €10 | €1,000 | 0.0% |
paysafecard | 1-2 minuuttia | €10 | €1,000 | 0.0% |
Verkkopankkimaksu | ||||
Ruotsi, Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Skandiabanken and Länsförsäkringar | 5 minuutin kuluessa | €10 | Ei rajoitusta | Ei maksua[1] |
Ruotsi, muut pankit | 1-2 pankkipäivää | €10 | Ei rajoitusta | Ei maksua[1] |
Finland, Nordea, OP-Pohjola, Aktia, Danske bank/Sampo, Ålandsbanken, Handelsbanken, POP Pankki, Säästöpankki, S-Pankki, Tapiola | 5 minuutin kuluessa | €10 | €1,000 | Ei maksua |
Viro, Swedbank | 5 minuutin kuluessa | €10 | Ei rajoitusta | Ei maksua[1] |
Puola, Bank Pekao | 5 minuutin kuluessa | €10 | Ei rajoitusta | Ei maksua[1] |
Tilisiirto | ||||
Eurooppa,(IBAN) | 1-5 pankkipäivää | €10 | Ei rajoitusta | Ei maksua |
Luotto tai maksukortit | ||||
VISA, VISA Electro | Heti[2] | €10 | €3,000 | 2.5% |
Mastercard | Heti[2] | €10 | €3,000 | 2.5% |
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TILINOSTOKEINOT
Waiting time starts after approval of withdrawal[3]
Odotusaika | Vähimmäissumma | Enimmäissumma | Maksu | |
---|---|---|---|---|
E-wallets | ||||
NETeller | 1-10 minuuttia[3] | €20 | €10,000 | 0.0%[4] |
Skrill | 1-10 minuuttia[3] | €20 | €10,000 | 0.0%[4] |
Verkkopankkimaksu | ||||
Ruotsi, Swedbank | 1-10 minuuttia[3] | €20 | €1,000,000 | Ei maksua |
Ruotsi, muut pankit | 1-3 pankkipäivää[3] | €20 | €1,000,000 | Ei maksua |
Finland, OP-Pohjola, Danske bank/Sampo | 1-10 minuuttia* | €20 | €1,000,000 | Ei maksua |
Suomi, muut pankit | 1-3 pankkipäivää[3] | €20 | €1,000,000 | Ei maksua |
Viro, Swedbank | 1-3 pankkipäivää[3] | €20 | €1,000,000 | Ei maksua |
Puola, Bank Pekao | 1-3 pankkipäivää[3] | €20 | Ei rajoitusta | Ei maksua |
Tilisiirto | ||||
Eurooppa,(IBAN) | 1-5 pankkipäivää[3] | €20 | €1,000,000 | Ei maksua |
Luotto tai maksukortit | ||||
VISA, VISA Electro | 1-5 pankkipäivää[3] | €20 | €3,000 | Ei maksua[5] |
Maksu valuutan vaihtamisesta on 1,5% kun valuutta on muu kuin Euro. ↩ ↩ ↩ ↩
Turvallisuussyistä meidän tulee tarkistaa kaikkien luottokortin haltijoiden henkilöllisyys ennen heidän hyväksymistäänn. Tämä vie yleensä vain muutaman minuutin. Varmista henkilötietojesi oikeellisuus, sillä muutoin emme voi hyväksyä luottokorttiasi. ↩ ↩
Kaikki kotiutukset hyväksytään manuaalisesti sisäisen turvatarkastuksen jälkeen, jolloin edellä mainittu odotusaika alkaa kotiutuksen hyväksynnän jälkeen. Joissain tapauksissa voimme pyytää sinua lähettämään vahvistus dokumentit jotta voimme hyväksyä kotiutuksen. Jos maksutapa tai pankin palvelut ovat väliaikaisesti pois toiminnasta, tämä voi myös pidentää aikaa ennen kuin kotiutus tulee määränpäähän. ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩
Talletukset ja nostot ovat maksuttomia, edellyttäen, että tiliä ei väärinkäytetä ja sitä käytetään varojen siirtämiseen NETeller-tilisi ja muiden tilien välillä (esim. pankkitilien, Skrill-tilien jne. välillä). Jos Vinnerin talletustesi ja nostojesi käsittelystä veloitetut maksut ylittävät rahasumman, jonka olet maksanut vedonlyöntipalkkioina, reikkinä pokerissa ja kasinopelien maksuina, Vinneri varaa oikeuden vähentää kulut tililtäsi ennen tilinostosi käsittelyä. ↩ ↩
Pankkisi voi ottaa vaihtomaksun jos kotiutuksesi valuuttaa on muu kuin korttiisi liitetyllä pankkitilillä. ↩